장학재단 장학기금 기탁
연도별 장학기금 기탁 현황
연 도 별 | 계 | 시 출연금 | 기 탁 금 |
---|---|---|---|
2022 | 261,000 | 200,000 | 61,000 |
2021 | 270,000 | 200,000 | 70,000 |
2020 | 2,070,000 | 2,000,000 | 70,000 |
2019 | 1,200,100 | 1,000,000 | 200,100 |
2018 | 132,100 | 100,000 | 32,100 |
2017 | 176,100 | 100,000 | 76,100 |
2016 | 245,000 | 100,000 | 145,000 |
2015 | 276,000 | 200,000 | 76,000 |
2014 | 238,520 | 200,000 | 38,520 |
2013 | 242,680 | 200,000 | 42,680 |
2012 | 183,020 | 0 | 183,020 |
2011 | 310,000 | 200,000 | 110,000 |
2010년까지 | 4,292,252 | 3,450,000 | 842,252 |
계 | 9,896,772 | 7,950,000 | 1,946,772 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 인재육성과
- 담당자 :
- 박영숙
- 연락처 :
- 613-2731
