2022년 4/4분기 식품위생업소 현황
(2022. 12. 31. 기준)
구분 | 총계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 35,446 | 4,326 | 7,728 | 4,243 | 9,936 | 9,213 | ||
식품제조 · 가공업 | 478 | 46 | 66 | 45 | 153 | 168 | ||
즉석판매제조 · 가공업 | 2,814 | 309 | 590 | 407 | 856 | 652 | ||
식품첨가물제조업 | 12 | - | - | - | 7 | 5 | ||
식품운반업 | 143 | 9 | 14 | 6 | 52 | 62 | ||
식품소분 · 판매업 | 2,533 | 220 | 591 | 279 | 850 | 593 | ||
식품소분업 | 505 | 49 | 132 | 57 | 134 | 133 | ||
식품판매업 | 2,028 | 171 | 459 | 222 | 716 | 460 | ||
식용얼음판매업 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
식품자동판매기영업 | 1,039 | 99 | 260 | 123 | 319 | 238 | ||
유통전문판매업 | 364 | 45 | 83 | 46 | 104 | 86 | ||
집단급식소 식품판매업 | 507 | 16 | 93 | 32 | 255 | 111 | ||
기타 식품판매업 | 115 | 10 | 22 | 21 | 37 | 25 | ||
식품보존업 | 26 | - | 1 | - | 5 | 20 | ||
식품조사처리업 | - | - | - | - | - | - | ||
식품냉동 · 냉장업 | 26 | - | 1 | - | 5 | 20 | ||
용기 · 포장류제조업 | 42 | - | 1 | - | 4 | 37 | ||
용기 · 포장지제조업 | 42 | - | 1 | - | 4 | 37 | ||
옹기류제조업 | - | - | - | - | - | - | ||
식품접객업 | 24,866 | 3,264 | 5,507 | 2,870 | 6,687 | 6,538 | ||
휴게음식점영업 | 4,860 | 664 | 1,010 | 602 | 1,313 | 1,271 | ||
일반음식점영업 | 18,205 | 2,402 | 4,035 | 2,135 | 4,975 | 4,658 | ||
단란주점영업 | 415 | 42 | 75 | 35 | 117 | 146 | ||
유흥주점영업 | 590 | 76 | 231 | 10 | 97 | 176 | ||
위탁급식영업 | 260 | 15 | 34 | 18 | 54 | 139 | ||
제과점영업 | 536 | 65 | 122 | 70 | 131 | 148 | ||
집단급식소 | 1,420 | 113 | 243 | 197 | 407 | 460 | ||
공유주방운영업 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
건강기능식품판매업 | 3,111 | 365 | 714 | 439 | 915 | 678 | ||
건강기능식품일반판매업 | 3,022 | 349 | 694 | 422 | 890 | 667 | ||
건강기능식품유통전문판매업 | 89 | 16 | 20 | 17 | 25 | 11 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 위생정책과
- 담당자 :
- 김진희
- 연락처 :
- 613-4373
