공중위생업 현황
(2018.12.31.기준)
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,914 | 826 | 1,808 | 1,118 | 2,371 | 1,791 | |
숙박업 | 계 | 724 | 139 | 169 | 49 | 234 | 133 |
일반 | 700 | 137 | 164 | 47 | 222 | 130 | |
생활 | 24 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
목욕업 | 207 | 23 | 43 | 44 | 66 | 31 | |
이용업 | 495 | 60 | 97 | 75 | 149 | 114 | |
미용업 | 소계 | 5,026 | 449 | 1,172 | 723 | 1,446 | 1,236 |
미용업 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
미용업(일반) | 3,392 | 336 | 695 | 512 | 1,046 | 803 | |
미용업(피부) | 807 | 46 | 247 | 123 | 205 | 186 | |
미용업(손.발톱) | 353 | 25 | 84 | 40 | 98 | 106 | |
미용업(기타) | 256 | 20 | 78 | 24 | 40 | 94 | |
미용업(화장분장) | 56 | 17 | 15 | 6 | 8 | 10 | |
미용업(종합) | 148 | 5 | 52 | 15 | 49 | 27 | |
세탁업 | 1,004 | 107 | 223 | 163 | 317 | 194 | |
위생관련업 | 소계 | 458 | 48 | 104 | 64 | 159 | 83 |
건물위생관리업 | 425 | 45 | 101 | 61 | 144 | 74 | |
위생처리업 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
세척제제조업 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
기타위생용품제조업 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
2018년 공중위생 우수업소 현황
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 식품안전과
- 담당자 :
- 황경림
- 연락처 :
- 613-4381
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:07
