공중위생업 현황
(2021.12.31.)
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,357 | 860 | 1,908 | 1,140 | 2,437 | 2,012 | |
숙박업 | 소계 | 657 | 132 | 151 | 39 | 210 | 125 |
일반 | 627 | 128 | 143 | 37 | 197 | 122 | |
생활 | 30 | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | |
목욕업 | 189 | 20 | 37 | 38 | 63 | 31 | |
이용업 | 423 | 53 | 83 | 70 | 122 | 95 | |
미용업 | 소계 | 5,723 | 518 | 1,340 | 778 | 1,591 | 1,496 |
미용업 | 10 | - | 1 | 2 | - | 7 | |
미용업(일반) | 3,603 | 355 | 753 | 522 | 1,081 | 892 | |
미용업(피부) | 876 | 57 | 247 | 119 | 215 | 238 | |
미용업(손·발톱) | 514 | 38 | 120 | 61 | 128 | 167 | |
미용업(기타) | 384 | 36 | 49 | 44 | 115 | 140 | |
미용업(화장분장) | 236 | 21 | 142 | 16 | 26 | 31 | |
미용업(종합) | 100 | 11 | 28 | 14 | 26 | 21 | |
세탁업 | 885 | 98 | 198 | 147 | 272 | 170 | |
건물위생관리업 | 448 | 36 | 96 | 64 | 167 | 85 | |
위생용품제조업 | 소계 | 32 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 |
위생용품제조업 | 27 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
위생물수건처리업 | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 식품안전과
- 담당자 :
- 나보라
- 연락처 :
- 613-4382
