공중위생업 현황
(2022.12.31.)
구분 | 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 8,638 | 864 | 1,992 | 1,169 | 2,514 | 2,099 | |
숙 박 업 | 소 계 | 636 | 132 | 146 | 37 | 201 | 120 |
일 반 | 605 | 128 | 138 | 34 | 188 | 117 | |
생 활 | 31 | 4 | 8 | 3 | 13 | 3 | |
목 욕 업 | 176 | 20 | 33 | 32 | 61 | 30 | |
이 용 업 | 411 | 53 | 83 | 61 | 122 | 92 | |
미 용 업 | 소 계 | 6,087 | 532 | 1,436 | 846 | 1,683 | 1,590 |
미 용 업 | 15 | - | 1 | 6 | - | 8 | |
미용업(일반) | 3,697 | 354 | 779 | 535 | 1,111 | 918 | |
미용업(피부) | 960 | 62 | 262 | 145 | 234 | 257 | |
미용업(네일) | 585 | 38 | 140 | 74 | 147 | 186 | |
미용업(화장‧분장) | 185 | 22 | 60 | 20 | 37 | 46 | |
미용업(종합) | 108 | 12 | 27 | 13 | 34 | 22 | |
미용업(기타) | 537 | 44 | 167 | 53 | 120 | 153 | |
세 탁 업 | 834 | 86 | 185 | 131 | 266 | 166 | |
건물위생관리업 | 464 | 39 | 106 | 58 | 170 | 91 | |
위생용품제조업 | 소 계 | 30 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 |
위생용품제조업 | 25 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
위생물수건처리업 | 5 | - | 2 | - | 2 | 1 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 위생정책과
- 담당자 :
- 나보라
- 연락처 :
- 613-4384
