보건소안내
보건소현황
2019년 현재
명 칭 | 홈페이지 주소 | 주 소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
동구 보건소 | http://bogun.donggu.kr/ | 동구 서남로 1(서석동) | 062-608-3261 | 062-226-8051 |
서구보건소 | http://seogu.gwangju.kr/health/ | 서구 경열로 33(농성동) | 062-350-4108 | 062-369-4000 |
남구보건소 | http://www.namgu.gwangju.kr/index.es?sid=a8 | 남구 봉선로 1(주월동) | 062-607-4450 | 062-607-4305 |
북구 보건소 | https://bukgu.gwangju.kr/health/ | 북구 우치로 65(중흥동) | 062-410-8968 | 062-527-0474 |
광산구보건소 | http://health.gwangsan.go.kr/ | 광산구 광산로29번길 15 (송정동) | 062-960-8745 | 062-960-8858 |
주요사업
일반진료, 한방진료, 치과진료, 물리치료, 임상병리검사, X-선촬영, 예방접종, 암관리사업, 고혈압·당뇨병관리, 전염병관리, 구강보건사업, 정신보건사업, 건강증진사업, 가족보건사업, 결핵관리사업, 가정간호사업등
보건지소현황
2019년 현재
지 소 명 | 주 소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
상무금호 보건지소 | 서구 운천로172번길 32 (쌍촌동) | 350-4173 | 350-4021 |
두암 보건지소 | 북구 군왕로141번길 6 (두암동) | 410-8192 | 510-1550 |
수완 보건지소 | 광산구 장덕로 158 (수완동) | 960-8811 | 960-8819 |
건강생활지원센터 현황
2019년 현재
지 소 명 | 주 소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|
쌍촌 건강생활지원센터 | 서구 쌍학로 47 (쌍촌동) | 350-4741 | 385-8073 |
우산 건강생활지원센터 | 광산구 사암로 167 (우산동) | 960-3801 | 960-8858 |
월산 건강생활지원센터 | 남구 중앙로 12 (월산동) | 607-6153 | 607-6159 |
주월 건강생활지원센터 | 남구 군분로13번길 10 (주월동) | 607-6112 | 672-0258 |
본촌 건강생활지원센터 | 북구 양산택지로79번길 26 (본촌동) | 410-6226 | 510-1445 |
보건진료소현황
2019년 현재
구 별 | 시설수 | 진료소명 | 주 소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
서구 | 1 | 서창 | 서구 눌재로 412 (세하동) | 350-4480 | 350-4014 |
남구 | 2 | 구소 | 남구 구소길 146-8 (구소동) | 374-2692 | 374-2294 |
화장 | 남구 원화장 1길 5 (화장동) | 374-4602 | 373-3958 | ||
광산구 | 7 | 광산 | 광산구 오룡동길 54 (광산동) | 952-1610 | 952-1610 |
신룡 | 광산구 임곡신촌길 35 (신룡동) | 952-7653 | 952-7653 | ||
명화 | 광산구 평동로 427 (명화동) | 943-0013 | 943-0013 | ||
양동 | 광산구 체암로 1745 (양동) | 943-7946 | 943-7946 | ||
신동 | 광산구 신동산길 117 (신동) | 943-2935 | 943-2935 | ||
동호 | 광산구 본동로 363-10 (동호동) | 943-1156 | 943-1156 | ||
산수 | 광산구 본량용강길 10 (산수동) | 944-4549 | 944-4549 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 건강정책과
- 담당자 :
- 김민경
- 연락처 :
- 613-3321
