보건소안내
보건소현황
2022. 현재
연번 | 보건소명 | 홈페이지 주소 | 주소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동구보건소 | http://bogun.donggu.kr/ | 동구 서남로 1(서석동) | 062-608-3261 | 062-226-8051 |
2 | 서구보건소 | http://seogu.gwangju.kr/health/ | 서구 경열로 33(농성동) | 062-350-4108 | 062-369-4000 |
3 | 남구보건소 | http://www.namgu.gwangju.kr/index.es?sid=a8 | 남구 봉선로 1(봉선동) | 062-607-4450 | 062-607-4305 |
4 | 북구보건소 | https://bukgu.gwangju.kr/health/ | 북구 우치로 65(중흥동) | 062-410-8112 | 062-527-0474 |
5 | 광산구보건소 | http://www.gwangsan.go.kr/health | 광산구 광산로29번길 15(송정동) | 062-960-8733 | 062-960-3737 |
주요사업
일반진료, 한방진료, 치과진료, 물리치료, 임상병리검사, X-선촬영, 예방접종, 암관리사업, 고혈압·당뇨병관리, 감염병관리, 구강보건사업, 정신보건사업, 건강증진사업, 모자보건사업, 결핵관리사업, 방문간호사업등
건강생활지원센터 현황
2022. 현재
연번 | 센터명 | 주소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
1 | 쌍촌 건강생활지원센터 | 서구 쌍학로 47(쌍촌동) | 062-350-4741 | 062-385-8073 |
2 | 우산 건강생활지원센터 | 광산구 사암로 167(우산동) | 062-960-3803 | 062-960-3765 |
3 | 월산 건강생활지원센터 | 남구 중앙로 12(월산동) | 062-607-6153 | 062-607-6159 |
4 | 본촌 건강생활지원센터 | 북구 양산택지로79번길 26(본촌동) | 062-410-6226 | 062-510-1445 |
5 | 주월 건강생활지원센터 | 남구 군분로13번길 10(주월동) | 062-607-6112 | 062-672-0258 |
6 | 수완 건강생활지원센터 | 광산구 장덕로 158(수완동) | 062-960-8812 | 062-960-3740 |
7 | 지원 건강생활지원센터 | 동구 지원로 31-9(소태동, 2층) | 062-608-3950 | 062-608-3959 |
8 | 서구 건강생활지원센터 | 서구 운천로172번길 32(쌍촌동) | 062-350-4173 | 062-350-4021 |
9 | 두암 건강생활지원센터 | 북구 군왕로141번길 6 (두암동) | 062-410-8192 | 062-510-1550 |
보건진료소현황
2022. 현재
연번 | 보건진료소명 | 주소 | 전화번호 | FAX |
---|---|---|---|---|
1 | 서창 보건진료소 | 서구 눌재로 412(세하동) | 062-350-4480 | 062-350-4014 |
2 | 구소 보건진료소 | 남구 구소길 146-8(구소동) | 062-374-2692 | 062-374-2294 |
3 | 화장 보건진료소 | 남구 원화장1길 5(화장동) | 062-374-4602 | 062-373-3958 |
4 | 광산 보건진료소 | 광산구 오룡동길 54(광산동) | 062-952-1610 | 062-952-1610 |
5 | 신룡 보건진료소 | 광산구 임곡신촌길 35(신룡동) | 062-952-7653 | 062-952-7653 |
6 | 명화 보건진료소 | 광산구 평동로 427(명화동) | 062-943-0013 | 062-943-0013 |
7 | 양동 보건진료소 | 광산구 체암로 1745(양동) | 062-943-7946 | 062-943-7946 |
8 | 신동 보건진료소 | 광산구 신동산길 117(신동) | 062-943-2935 | 062-943-2935 |
9 | 동호 보건진료소 | 광산구 본동로 363-10(동호동) | 062-943-1156 | 062-943-1156 |
10 | 산수 보건진료소 | 광산구 본량용강길 10(산수동) | 062-944-4549 | 062-944-4549 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 건강정책과
- 담당자 :
- 심윤정
- 연락처 :
- 613-3321
