국민기초생활보장수급자 현황
연도별 국민기초생활보장 수급자 현황(’21.12월말 기준)
(단위 : 가구, 명)
년도별 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | 전년도대비 증가율 | 인구대비 수급률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인 원 | 가구 | 인 원 | 인 원 | |||
2017 | 41,603 | 65,712 | 38,607 | 62,716 | 2,996 | △5.3% | 4.6 |
2018 | 47,039 | 72,757 | 44,212 | 69,930 | 2,827 | 10.7% | 4.9 |
2019 | 50,323 | 76,193 | 47,619 | 73,489 | 2,704 | 4.7% | 5.2 |
2020 | 56,026 | 84,762 | 53,570 | 82,306 | 2,456 | 11.2% | 5.8 |
2021 | 61,587 | 91,548 | 59,156 | 89,117 | 2,431 | 8.0% | 6.4 |
※ 기초수급자 총계는 생계 > 의료 > 주거 > 교육 급여 순으로 우선순위 적용해 중복 제외한 값임
※ 2021.12월말 광주광역시 총 인구수 : 1,441,611명
급여종류별 국민기초생활보장 수급자 현황(’21.12월말 기준, 급여별 중복허용)
(단위 : 가구, 명)
구분 | 생계급여 | 의료급여 | 주거급여 | 교육급여 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | |
계 | 39,781 | 55,718 | 38,923 | 56,406 | 56,576 | 87,431 | 9,935 | 30,818 |
동구 | 3,849 | 4,920 | 3,796 | 4,975 | 4,802 | 6,690 | 636 | 1,784 |
서구 | 7,921 | 10,984 | 7,691 | 11,099 | 11,182 | 17,080 | 1,829 | 5,686 |
남구 | 5,729 | 7,959 | 5,544 | 8,095 | 8,475 | 13,227 | 1,569 | 4,842 |
북구 | 13,809 | 19,175 | 13,659 | 19,480 | 19,959 | 30,189 | 3,142 | 9,909 |
광산구 | 8,473 | 12,680 | 8,233 | 12,757 | 12,158 | 20,245 | 2,759 | 8,597 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 사회복지과
- 담당자 :
- 이지윤
- 연락처 :
- 613-3394
