국민기초생활보장수급자 현황
연도별 국민기초생활보장 수급자 현황(’22.7월말 기준)
(단위 : 가구, 명)
년도별 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | 전년도대비 증가율 | 인구대비 수급률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인 원 | 가구 | 인 원 | 인 원 | |||
2017 | 41,603 | 65,712 | 38,607 | 62,716 | 2,996 | △5.3% | 4.6 |
2018 | 47,039 | 72,757 | 44,212 | 69,930 | 2,827 | 10.7% | 4.9 |
2019 | 50,323 | 76,193 | 47,619 | 73,489 | 2,704 | 4.7% | 5.2 |
2020 | 56,026 | 84,762 | 53,570 | 82,306 | 2,456 | 11.2% | 5.8 |
2021 | 61,587 | 91,548 | 59,156 | 89,117 | 2,431 | 8.0% | 6.4 |
2022 | 63,392 | 93,153 | 61,045 | 90,806 | 2,347 | 1.8% | 6.5 |
※ 기초수급자 총계는 생계 > 의료 > 주거 > 교육 급여 순으로 우선순위 적용해 중복 제외한 값임
2022. 7월말 광주광역시 총 인구수 : 1,434,703명
급여종류별 국민기초생활보장 수급자 현황(’22.7월말 기준, 급여별 중복허용)
(단위 : 가구, 명)
구분 | 생계급여 | 의료급여 | 주거급여 | 교육급여 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | |
계 | 41,484 | 57,269 | 39,359 | 56,097 | 58,511 | 89,312 | 9,685 | 30,175 |
동구 | 3,950 | 4,966 | 3,807 | 4,910 | 4,938 | 6,753 | 614 | 1,737 |
서구 | 8,185 | 11,200 | 7,727 | 10,939 | 11,551 | 17,447 | 1,768 | 5,519 |
남구 | 6,091 | 8,225 | 5,628 | 8,019 | 8,820 | 13,550 | 1,522 | 4,753 |
북구 | 14,383 | 19,722 | 13,793 | 19,327 | 20,543 | 30,597 | 3,039 | 9,597 |
광산구 | 8,875 | 13,156 | 8,404 | 12,902 | 12,659 | 20,965 | 2,742 | 8,569 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 복지정책과
- 담당자 :
- 임효진
- 연락처 :
- 613-3393
