국민기초수급자 현황 및 지원내용
연도별 국민기초수급자 현황(‘20.10월말기준)
(단위 : 가구, 명)
년도별 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | 전년도대비 증가율 | 인구대비 수급률(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인 원 | 가구 | 인 원 | 인 원 | |||
2016 | 42,441 | 69,420 | 39,316 | 68,295 | 3,125 | △3.2% | 4.7 |
2017 | 41,603 | 65,712 | 38,607 | 62,716 | 2,996 | △5.3% | 4.6 |
2018 | 47,039 | 72,757 | 44,212 | 69,930 | 2,827 | 10.7% | 4.9 |
2019 | 50,323 | 76,193 | 47,619 | 73,489 | 2,704 | 4.7% | 5.2 |
2020 | 55,428 | 84,038 | 52,948 | 81,558 | 2,480 | 10.3% | 5.7 |
※ 기초수급자 총계는 생계 > 의료 > 주거 > 교육 급여 순으로 우선순위 적용해 중복 제외한 값임
※ 2020.10월말 광주광역시 총 인구수 : 1,452,994명
급여별 국민기초수급자 현황(‘20.10월말기준)
(단위 : 가구, 명)
구분 | 생계급여 | 의료급여 | 주거급여 | 교육급여 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | 가구수 | 수급자수 | |
계 | 34,773 | 50,167 | 38,593 | 58,056 | 50,385 | 79,628 | 9,745 | 30,315 |
동구 | 3,579 | 4,712 | 3,887 | 5,303 | 4,492 | 6,432 | 653 | 1,831 |
서구 | 6,841 | 9,769 | 7,669 | 11,571 | 9,911 | 15,574 | 1,882 | 5,955 |
남구 | 5,009 | 7,196 | 5,609 | 8,528 | 7,397 | 11,786 | 1,524 | 4,693 |
북구 | 12,176 | 17,376 | 13,482 | 19,857 | 18,100 | 27,964 | 3,066 | 9,689 |
광산구 | 7,168 | 11,114 | 7,946 | 12,797 | 10,485 | 17,862 | 2,620 | 8,147 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 사회복지과
- 담당자 :
- 이지윤
- 연락처 :
- 613-3394
- 최종수정일 :
- 2020-12-10 09:28
