일반현황
노인관련현황(2020.12.31.기준)
관련협회 | 개소 |
---|---|
노인연합회 | 1개 |
경로당 | 1,335개소 |
노인일자리전담기관(시니어클럽) | 5개 |
노인보호전문기관 | 1개 |
노인복지관 | 9개 |
양로시설 | 3개 |
요양시설 | 95개소 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 고령사회정책과
- 담당자 :
- 이윤재
- 연락처 :
- 613-3074
