장애인등록현황
(2020년 10월 기준)
시도 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
합계 | 70,091 | 39,656 | 30,435 | 27,753 | 16,059 | 11,694 | 42,338 | 23,597 | 18,741 | |
광주광역시 | 소계 | 70,091 | 39,656 | 30,435 | 27,753 | 16,059 | 11,694 | 42,338 | 23,597 | 18,741 |
지체 | 30,132 | 16,891 | 13,241 | 5,803 | 3,693 | 2,110 | 24,329 | 13,198 | 11,131 | |
시각 | 7,309 | 4,287 | 3,022 | 1,389 | 729 | 660 | 5,920 | 3,558 | 2,362 | |
청각 | 10,159 | 5,372 | 4,787 | 2,669 | 1,397 | 1,272 | 7,490 | 3,975 | 3,515 | |
언어 | 566 | 412 | 154 | 292 | 209 | 83 | 274 | 203 | 71 | |
지적 | 7,079 | 4,116 | 2,963 | 7,079 | 4,116 | 2,963 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 6,893 | 3,914 | 2,979 | 4,174 | 2,246 | 1,928 | 2,719 | 1,668 | 1,051 | |
자폐성 | 886 | 727 | 159 | 886 | 727 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 3,113 | 1,512 | 1,601 | 3,113 | 1,512 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | |
신장 | 2,438 | 1,444 | 994 | 1,808 | 1,059 | 749 | 630 | 385 | 245 | |
심장 | 144 | 103 | 41 | 114 | 83 | 31 | 30 | 20 | 10 | |
호흡기 | 294 | 209 | 85 | 288 | 205 | 83 | 6 | 4 | 2 | |
간 | 377 | 271 | 106 | 18 | 14 | 4 | 359 | 257 | 102 | |
안면 | 62 | 36 | 26 | 35 | 22 | 13 | 27 | 14 | 13 | |
장루.요루 | 368 | 223 | 145 | 35 | 22 | 13 | 333 | 201 | 132 | |
뇌전증 | 271 | 139 | 132 | 50 | 25 | 25 | 221 | 114 | 107 |
장애인단체 현황
(2020.10월 기준)
구분 | 계 | 사단법인 | 사회복지 법인 | 비영리 민간단체 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 복지부 | 시 | ||||
단 체 수 | 132 | 68 | 16 | 52 | 12 | 52 |
중복제외시* | 101 | 67 | 12 | 22 |
* 복지부·시 사단법인 중복 1개, 법인·민간단체 중복 28개 단체
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 장애인복지과
- 담당자 :
- 김규범
- 연락처 :
- 613-3274
