장애인등록현황
(2023년 2월 기준)
시도 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
합계 | 69,315 | 39,376 | 29,939 | 27,663 | 16,083 | 11,580 | 41,652 | 23,293 | 18,359 | |
광주광역시 | 소계 | 69,315 | 39,376 | 29,939 | 27,663 | 16,083 | 11,580 | 41,652 | 23,293 | 18,359 |
지체 | 28,808 | 16,154 | 12,654 | 5,460 | 3,479 | 1,981 | 23,348 | 12,675 | 10,673 | |
시각 | 7,128 | 4,199 | 2,929 | 1,324 | 693 | 631 | 5,804 | 3,506 | 2,298 | |
청각 | 10,153 | 5,386 | 4,767 | 2,470 | 1,292 | 1,178 | 7,683 | 4,094 | 3,589 | |
언어 | 608 | 429 | 179 | 324 | 223 | 101 | 284 | 206 | 78 | |
지적 | 7,478 | 4,381 | 3,097 | 7,478 | 4,381 | 3,097 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 6,662 | 3,819 | 2,843 | 3,883 | 2,101 | 1,782 | 2,779 | 1,718 | 1,061 | |
자폐성 | 1,088 | 883 | 205 | 1,088 | 883 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 3,194 | 1,534 | 1,660 | 3,163 | 1,512 | 1,651 | 31 | 22 | 9 | |
신장 | 2,634 | 1,590 | 1,044 | 1,958 | 1,174 | 784 | 676 | 416 | 260 | |
심장 | 135 | 96 | 39 | 101 | 71 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
호흡기 | 281 | 199 | 82 | 273 | 194 | 79 | 8 | 5 | 3 | |
간 | 399 | 285 | 114 | 12 | 11 | 1 | 387 | 274 | 113 | |
안면 | 63 | 36 | 27 | 36 | 21 | 15 | 27 | 15 | 12 | |
장루.요루 | 416 | 251 | 165 | 36 | 18 | 18 | 380 | 233 | 147 | |
뇌전증 | 268 | 134 | 134 | 57 | 30 | 27 | 211 | 104 | 107 |
장애인단체 현황
(2022.10월 기준)
구분 | 계 | 사단법인 | 사회복지 법인 | 비영리 민간단체 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 복지부 | 시 | ||||
단 체 수 | 134 | 70 | 16 | 54 | 12 | 52 |
중복제외시 | 103 | 69 | 12 | 22 |
* 복지부·시 사단법인 중복 1개, 법인·민간단체 중복 30개 단체
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 장애인복지과
- 담당자 :
- 민윤정
- 연락처 :
- 613-3294
