광주광역시 전동휠체어 충전기 설치 현황(24개소)
연번 | 구분 | 시 설 명 | 소재지 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동구 | 동구청 민원실 | 동구 서남로 1 | 608-2114 | |
2 | 동구장애인협회 | 동구 남문로 638-3 | 227-1411 | ||
3 | 동구장애인복지관 | 동구 백서로 198번길 7 | 229-9700 | ||
4 | 동구노인종합복지관 | 동구 동명로 20번길 10 | 232-4955 | ||
5 | 서구 | 광주광역시청 | 서구 내방로 111 | 062)120 | |
6 | 서구청 민원실 | 서구 경열로 33 | 365-4114 | ||
7 | 상무2동주민센터 | 서구 화정로 85번길 17 | 350-4362 | ||
8 | 상무보건소 | 서구 운천로 172번길 32 | 350-4173 | ||
9 | 금호1동주민센터 | 서구 운천로 31번길 1 | 350-4482 | ||
10 | 서구장애인복지관 | 서구 경열로 127 | 710-3020 | ||
11 | 광주광역시장애인체육회 | 서구 금화로 278(풍암동) | 600-3900 | ||
12 | 남구 | 남구청 민원실 | 남구 봉선로 1(주월동) | 651-9020 | |
13 | 남구장애인복지관 | 남구 월산로 33 | 611-1900 | ||
14 | 남구장애인협회 | 남구 사직길 28-8 | 671-8837 | ||
15 | 북구 | 북구청 민원실 | 북구 우치로 77 | 510-1500 | |
16 | 두암3동주민센터 | 북구 삼정로 3번길 25 | 410-8783 | ||
17 | 오치2동주민센터 | 북구 서하로 183번길 29 | 410-8833 | ||
18 | 호남권역재활병원 | 북구 하서로 590,1층 | 613-9000 | ||
19 | 장애인종합복지관 | 북구 북문대로 219 | 513-0977 | ||
20 | 광산구 | 광산구장애인복지관 | 광산구 무진대로 276 | 943-0420 | |
21 | 광산구장애인협회 | 광산구 고봉로 128 | 945-0057 | ||
22 | 송광종합사회복지관 | 광산구 우산로17 | 941-8248 | ||
23 | 하남종합사회복지관 | 광산구 월곡산정로 12 | 951-0701 | ||
24 | 첨단종합사회복지관 | 광산구 첨단중앙로 160 | 971-9500 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 장애인복지과
- 담당자 :
- 기호준
- 연락처 :
- 613-3284
- 최종수정일 :
- 2020-11-05 23:07
