광주광역시 전동휠체어 급속충전기 설치현황
구분 | 총계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구 |
---|---|---|---|---|---|---|
설치수 | 109 | 16 | 24 | 16 | 25 | 28 |
전동보장구 급속충전기 설치 현황(109개소)
('22.11월 기준)
연번 | 구분 | 기관명 | 설치위치 | 이용가능시간 | 연락처 | 작동현황 (정상/수리예정) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동구 (16) |
동구청 민원실 | 동구 서남로 1(본관 1층, 세무1과 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 608-2612 | 정상 |
2 | 동구 보건소 | 동구 서남로 1(보건소 1층, 엘리베이터 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 608-2612 | 정상 | |
3 | 계림1동 행정복지센터 | 동구 경양로247번길 26(1층, 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 608-3563 | 정상 | |
4 | 지원1동 행정복지센터 | 동구 지원로 31-9(1층, 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 608-3833 | 정상 | |
5 | 광주광역시도시철도공사 | 동구 금남로5가역 지하 1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
604-8163 | 정상 | |
6 | 광주광역시도시철도공사 | 동구 금남로4가역 지하 1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
604-8163 | 정상 | |
7 | 광주광역시도시철도공사 | 동구 남광주역 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
604-8163 | 정상 | |
8 | 광주광역시도시철도공사 | 동구 학동증심사입구역 지하 1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
604-8163 | 정상 | |
9 | 광주광역시도시철도공사 | 동구 소태역 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
604-8163 | 정상 | |
10 | 광주광역시도시공사 | 동구 지하상가 만남의광장(지하1층, 분수대 앞) | 평일 · 공휴일 모두 가능 (05:00~24:00) |
224-0592 | 정상 | |
11 | 푸른마을공동체센터 | 동구 동명로67번길 29(1층, 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 608-2612 | 정상 | |
12 | 조선대학교병원 | 동구 필문대로 365, 3관 1층(척추센터 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 220-3321 | 정상 | |
13 | 동구국민체육센터 | 동구 필문대로205번길 17(1층, 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 351-0076 | 정상 | |
14 | 동구장애인협회 | 동구 남문로 638-3(1층, 사무실 내) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 227-1411 | 정상 | |
15 | 동구장애인복지관 | 동구 백서로 198번길 7(본관 1층) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 229-9700 | 정상 | |
16 | 동구노인종합복지관 | 동구 동명로 20번길 10(본관 1층, 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 (토요일) 08:30~12:30 |
232-4955 | 정상 | |
17 | 서구 (24) |
시청 | 서구 내방로 111(정문 1층 로비 무인요금정산기 옆) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 062-120 / 613-3294 | 정상 |
18 | 서구청 민원실 | 서구 경열로 33(1층, 로비 안내데스크 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 360-7939 | 정상 | |
19 | 상무금호보건지소 | 서구 운천로172번길 32(정문 1층, 현관 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 350-4173 | 정상 | |
20 | 상무2동 행정복지센터 | 서구 화정로85번길 17(정문 1층, 현관 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 350-4371 | 정상 | |
21 | 금호1동 행정복지센터 | 서구 운천로31번길 17(지하→1층) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 350-4476 | 정상 | |
22 | 동천동 행정복지센터 | 서구 유림로 98번길 8(정문 현관 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 350-4219 | 정상 | |
23 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 양동시장역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-3470 | 정상 | |
24 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 돌고개역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8480 | 정상 | |
25 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 농성역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8000 | 정상 | |
26 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 화정역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8000 | 정상 | |
27 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 쌍촌역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8000 | 정상 | |
28 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 운천역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8521 | 정상 | |
29 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 상무역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8530 | 정상 | |
30 | 광주광역시도시철도공사 | 서구 김대중센터역사 지하1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8540 | 정상 | |
31 | 서구장애인복지관 | 서구 경열로 127(본관 1층, 현관 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 710-3020 | 정상 | |
32 | 서구노인종합복지관 | 서구 군분2로 55(본관 현관 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 447-4084 | 정상 | |
33 | 광주장애인체육센터 | 서구 금화로 278(본관 1층, 로비) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 600-3919 | 정상 | |
34 | 쌍촌종합사회복지관 | 서구 쌍학로 43(본관 2층, 계단 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 375-0036 | 정상 | |
35 | 광주중증장애인자립센터 | 서구 대남대로 452(한림빌딩 7층, 교육관 현관 출입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 384-6462 | 정상 | |
36 | 빛고을중증장애인자립센터 | 서구 내방로398번길 5(3층, 현관문 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 682-5254 | 정상 | |
37 | 서구장애인협회 | 서구 풍금로 155(시은빌딩 5층, 사무실 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 373-9400 | 정상 | |
38 | 한국병원 | 서구 월드컵4강로 223(1층 정문 바깥 옆) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 380-3000 | 정상 | |
39 | 상무병원 | 서구 상무자유로 181-7(8층, 휴게실) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 600-7000 | 정상 | |
40 | 상무시민공원 | 서구 상무공원로101(운동장방면 광장) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 360-7850 | 정상 | |
41 | 남구 (16) |
남구청 민원실 | 남구 봉선로 1(1층, 종합민원실 출입구) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 607-3212 | 정상 |
42 | 봉선1동 행정복지센터 | 남구 봉선로51번길 21(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4580 | 정상 | |
43 | 진월동 행정복지센터 | 남구 화산로 15(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4838 | 정상 | |
44 | 양림동 행정복지센터 | 남구 백서로 94(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4504 | 정상 | |
45 | 방림1동 행정복지센터 | 남구 오방로 101-2(1층, 작은도서관 옆) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 607-4535 | 정상 | |
46 | 월산동 행정복지센터 | 남구 덕림2길 3(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4659 | 정상 | |
47 | 주월1동 행정복지센터 | 남구 회서로21번가길 13(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4785 | 정상 | |
48 | 주월2동 행정복지센터 | 남구 군분로13번길 12(1층, 복도) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4808 | 정상 | |
49 | 대촌동 행정복지센터 | 남구 포충로 591(1층, 민원실) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-4879 | 정상 | |
50 | 남구청소년도서관 | 남구 제석로 100(1층, 로비 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 607-2542 | 정상 | |
51 | 열린케어장애인자립생활센터 | 남구 봉선중앙로67번길 9(1층, 사무실 내) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 672-0195 | 정상 | |
52 | 남구장애인협회 | 남구 사직길 28-8(1층, 정문 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 672-0770 | 바람 주입기 고장으로 12월까지 수리예정 | |
53 | 남구장애인복지관 | 남구 월산로 33(1층, 출입문) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 611-1900 | 정상 | |
54 | 시각장애인복지관 | 남구 천변좌로382번길 6(1층, 정문 앞) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 415-9505 | 정상 | |
55 | 빛고을전남대학교병원 | 남구 덕남길 80(1층, 통합진료센터 입구 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 670-9418 | 정상 | |
56 | 빛고을노인건강타운 | 남구 덕남길 7(지하1층, 복지관 후문 출입구) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 603-8831 | 정상 | |
57 | 북구 (25) |
북구청 민원실 | 북구 우치로 77(1층, 민원여권과 우체국 자동문 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-6365 | 정상 |
58 | 두암3동 행정복지센터 | 북구 삼정로 3번길 25(1층, 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8783 | 정상 | |
59 | 오치2동 행정복지센터 | 북구 서하로 183번길 29(1층, 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8833 | 수리예정 | |
60 | 문화동 행정복지센터 | 북구 군왕로 233(사무실 안쪽) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-6368 | 정상 | |
61 | 건국동 행정복지센터 | 북구 본촌마을길 25(1층, 프로그램실 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8850 | 정상 | |
62 | 양산동 행정복지센터 | 북구 양산택지로 32(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8877 | 정상 | |
63 | 동림동 행정복지센터 | 북구 북문대로 236(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8586 | 정상 | |
64 | 용봉동 행정주민센터 | 광주광역시 북구 용주로18번길 28(1층, 출입구 복도) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-6905 | 정상 | |
65 | 신안동 행정복지센터 | 북구 서암대로 132번길 11-10(3층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8655 | 정상 | |
66 | 삼각동 행정복지센터 | 북구 설죽로 447(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8793 | 정상 | |
67 | 풍향동 행정복지센터 | 북구 필문대로29번길 10(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8725 | 정상 | |
68 | 두암1동 복지센터 | 북구 동문대로 110번길 77(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8766 | 정상 | |
69 | 운암1동 행정복지센터 | 북구 서강로54번길 28(1층, 무인민원발급기 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-6631 | 정상 | |
70 | 장애인종합복지관 | 북구 북문대로 219(복지관동 시설지원팀) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 513-0977 | 정상 | |
71 | 우산종합사회복지관 | 북구 중문로 55(2층, 복지관 사무실 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 266-3851 | 수리예정 | |
72 | (사)광주광역시 북구장애인복지회 | 북구 동문대로 238-8(1층, 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 261-3463 | 정상 | |
73 | 무등종합사회복지관 | 북구 삼정로 10(2층, 남자 화장실 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 268-0093 | 정상 | |
74 | 각화종합사회복지관 | 북구군왕로 207벌길 6(복지관 후문 택배보관함 옆) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 265-1052 | 정상 | |
75 | 장애인체육관 | 북구 북문대로 219(2층, 체육관동 로비) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 513-0038 | 정상 | |
76 | 일곡도서관 | 북구 일곡로 55(1층, 안내실 옆 곰돌이방 안) | (평일/주말) 7:00 ∼ 22:00 | 410-6885 | 정상 | |
77 | 운암도서관 | 북구 북문대로 118(1층, 로비 출일구 자동문 옆) | (평일/주말) 7:00 ∼ 22:00 | 410-6957 | 정상 | |
78 | 문화예술회관 | 북구 북문대로 60(대극장 1층 로비) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 613-8341 | 정상 | |
79 | 광주역 | 북구 무등로 235(관광안내소 앞) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 605-2167 | 정상 | |
80 | 중흥2동 행정주민센터 | 북구 우치로1번길 10(1층 현관 출입구 설치) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 410-8407 | 정상 | |
81 | 호남권역재활병원 | 북구 하서로 590(1층, 주출입구 안내실 옆) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 613-9000 | 정상 | |
82 | 광산구 (28) |
광산구청 현관 | 광산구 광산로 29번길 15(1층 현관 입구) | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 960-3840 | 정상 |
83 | 광산구 보건소 현관 | 광산구 광산로 29번길 15(1층 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-8736 | 정상 | |
84 | 어룡동 행정복지센터 | 광산구 선운중앙로 67번길 6(이야기꽃 도서관 로비) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 / (주말) 9:00 ~ 17:00 | 960-7970 | 정상 | |
85 | 우산동 행정복지센터 | 광산구 무진대로 246-12(1층 동행정복지센터 입구) | 24시간 이용 가능 | 960-7659 | 정상 | |
86 | 월곡1동 행정복지센터 | 광산구 사암로 306(1층 동행정복지센터 안) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-7950 | 정상 | |
87 | 월곡2동 행정복지센터 | 광산구 산정공원로72번길 21-12(1층 동행정복지센터 안) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-7687 | 정상 | |
88 | 비아동 행정복지센터 | 광산구 비아중앙로 31번길 6(1층 동행정복지센터 안) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-7699 | 정상 | |
89 | 첨단2동 행정복지센터 | 광산구 첨단중앙로124번길 24(1층 동행정복지센터 입구) | 24시간 이용 가능 | 960-7726 | 수리 예정 | |
90 | 본량동 행정복지센터 | 광산구 용진로 379(1층 동행정복지센터 안) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-6803 | 정상 | |
91 | 광주광역시도시철도공사 | 광산구 송정역사 지하 1층 대합실 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 604-8570 | 정상 | |
92 | 광주송정역 | 광산구 광주송정역 3-4번 연결통로 | 평일 · 공휴일 모두 가능 | 605-2167 | 정상 | |
93 | 수완건강생활지원센터 | 광산구 장덕로 158(1층 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-7806 | 정상 | |
94 | 광산구 문화예술회관 | 광산구 광산로68번길 13(1층 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-8860 | 정상 | |
95 | 나눔장애인자립생활센터 | 광산구 여대길 303(센터 교육실 안) | (평일) 9:30 ∼ 18:00 | 956-8352 | 정상 | |
96 | 한마음장애인자립생활센터 | 광산구 첨단중앙로 106번길 50(3층 사무실 내부) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 431-8025 | 정상 | |
97 | 하남종합사회복지관 | 광산구 월곡산정로 12(1층 마을이음 카페) | (평일) 9:30 ∼ 18:00 | 951-0701 | 정상 | |
98 | 송광종합사회복지관 | 광산구 우산로 17(1층 장애인쉼터 내부) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 941-8248 | 정상 | |
99 | 행복나루노인복지관 | 광산구 송정로 52번길 20(1층 현관 입구 ) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 942-3663 | 정상 | |
100 | 보람의집 | 광산구 본동로 165-65(1층 현관 입구) | 24시간 이용 가능 | 944-2506 | 정상 | |
101 | 무등장애인자립생활센터 | 광산구 월곡중앙로33번길 17(1층 센터 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 433-0215 | 정상 | |
102 | 광산구장애인협회 | 광산구 고봉로 128(1층 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 945-0057 | 정상 | |
103 | 광주광역시지체장애인협회 광산구지회 | 광산구 목련로 219번길 15(1층 사무실 내부) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 972-9903 | 정상 | |
104 | 더불어락노인복지관 | 광산구 목련로 156(1층 현관 입구) | 24시간 이용 가능 | 959-9004 | 정상 | |
105 | 광산구장애인복지관 | 광산구 무진대로 276(1층 현관 입구) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 943-0420 | 정상 | |
106 | 첨단다목적체육센터 | 광산구 첨단강변로 76(신관 1층 복도) | (평일) 9:00 ∼ 22:00 / 첫째주, 셋째주 일요일 휴무 | 960-9988 | 정상 | |
107 | 첨단종합사회복지관 | 광산구 첨단중앙로 160(1층 노면 주차장) | (평일) 9:00 ∼ 18:00 | 960-7973 | 정상 | |
108 | 행복드림종합사회복지관 | 광산구 용아로379번길 25-2(별관 지하 1층) | 24시간 이용 가능 | 962-9130 | 정상 | |
109 | 빛고을 국민체육센터 | 광산구 무진대로211번길 28(1층 현관 입구) | (평일) 6:00 ∼ 22:00 / (토요일) 6:00 ~ 18:00 / (일요일) 9:00 ~ 18:00 / 첫째주, 셋째주 일요일 휴무 |
960-9931 | 정상 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 장애인복지과
- 담당자 :
- 민윤정
- 연락처 :
- 613-3294
