가족친화인증 인센티브
중소기업이 활용할 수 있는 인센티브 * 대기업은 활용 불가
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 |
---|---|---|---|
중앙부처 제공 | 금융위원회 | 중소기업은행 신용평가 | 사회기여도 항목 평가시 반영 |
기술보증기금 기술평가 | 보증료0.1%감면 | ||
병무청 | 산업기능요원 인력 지원 | 가점 부여 | |
방위사업청 | 중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약 이행능력심사 | 신인도항목가점0.1점 | |
중소벤처기업부 | 해외진출 민간거점 활용 지원사업 | 가점3점 | |
국방 절충교역 | 참여자선정가점3점 | ||
중소기업자 간 경쟁물품 계약이행능력 심사 | 가점0.5점 | ||
중소기업 정책자금 지원 시 융자한도 우대 | 융자잔액한도 및 매출액 한도 예외 적용 | ||
중소기업 컨설팅 지원사업 | 가점2점 | ||
수출 역량강화 사업 | 가점1점 | ||
해외규격 인증 획득 지원사업 | 가점2점 | ||
중소기업기술혁신개발사업 | 가점1점 | ||
지자체 제공 | 서울특별시 | 여성고용 우수기업 특별자금 지원 | 5억원이내 |
일반용역 적격 심사 | 가점0.5점 | ||
부산광역시 | 부산청년희망적금2400지원기업선정 | 우선 선정 | |
중소기업 자금 이차보전 지원 | 가점2점 | ||
대구광역시 | 해외마케팅사업 참가기업 선정 | 참가 부스비 지원 등 | |
중소기업 경영안전자금 지원 | 융자한도액 우대 | ||
인천광역시 | 해외마케팅및수출인프라확충지원업체선정 | 가점3점이내 | |
중소기업(경영안정자금)우선지원 | 가점5점 | ||
광주광역시 | 신용보증수수료감면 | 0.2% 인하 | |
중소기업 수출마케팅 사업 지원 | 가점5점 | ||
일자리 우수기업 인증제 | 가점1점 | ||
광주테크노파크 신규 입주 선정 평가 | 가점2점 | ||
대전광역시 | 국내 전시?박람회 대상기업 선정 우대 | 가점2점 | |
충청권 벤처프라자 참가 시 우선선정 | 부스설치 및 판로 지원 | ||
해외시장개척단,해외전시회참가시우대 | 가점2점 | ||
울산광역시 | 중소기업 육성기금 지원 | 0.5% 추가지원 | |
경기도 | 기술닥터사업(중기애로기술지원) 지원시우선지원 |
우선지원 | |
신기술·신제품전시관운영사업선정평가 | 가점2점 | ||
경기신용보증재단 보증평가 | 가점1점 | ||
경기신용보증재단 보증요율 인하 | 0.2% 인하 | ||
강원도 | 동해시 기업인턴제 참여기업 지원 우대 | 10점 | |
유망 중소기업 선정 | 가점2점 | ||
강원도 중소기업육성자금 융자지원 | 이차보전율2.5%등 | ||
원주시 중소기업육성자금 융자지원 | 가점5점 | ||
동해시 유망중소기업 선정 | 가점8점 | ||
동해시 중소기업육성자금 융자추천 및 이자지원 사업 |
융자한도5억원이하3.5%등 | ||
홍천군 수요자맞춤형 기업지원사업 선정 우대 |
가점 | ||
인제군 수출경쟁력강화 지원사업 | 부스임차료,홍보비, 물류비,통역등 |
||
충청북도 | 신용보증 수수료 인하 | 0.2% 감면 | |
중소기업 육성자금 지원 시 우대 | 0.5% 우대 | ||
청년일자리지원사업(고용지원금지원) | 신청자격 부여 | ||
고용우수기업 선정평가 우대 | 가점2점 | ||
지역전략사업진흥사업 | 우선 선정 | ||
TP단지입주선정평가 | 가점5점 | ||
한국표준협회충북지부‘으뜸이마크’신청비면제및연간사용료할인 | 신청비100,000원 면제등 |
||
해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점부여(10점) | ||
청주시 중소기업 경영안정자금 이자보전지원 |
가점(5점)부여 | ||
중소기업 육성기금 지원 평가시 가점 부여 | 가점1점 | ||
충청남도 | 충남 신용보증재단 보증수수료 할인 | 0.2% 할인 | |
국외 마케팅 우대 지원 | 박람회 참여 우선권 부여 |
||
국내 마케팅 우대 지원 | 박람회 참여 우선권 부여 |
||
중소기업육성자금 지원 | 지원대상 평가시 우대 | ||
지역축제 연계 판매전 참가지원 | 판매시설등무상제공 | ||
충남 우수상품 전시회 개최 참가 우대 | 상담장 및 현지 차량 임차료 등 지원 |
||
충청권 중소·벤처기업 박람회 참가 우대 | 부스지원, 상담등비용지원 |
||
소셜커머스 입점 지원 | 입점 우선권 부여 | ||
충청남도 가족친화우수기업인상 선정 시 가점 |
가점3점 | ||
충남 유망 중소기업 선정 시 우대 | 선정 시 우대 | ||
충남 기업인대상 선정 시 가점 | 가점0.5점 | ||
TP단지입주선정평가시우대 | 선정 시 우대 | ||
금산군제조업경영안정자금 | 가점5점 | ||
전라북도 | ‘전라북도유망중소기업’선정우대 | 가점1점이내 | |
신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.2% 감면 |
||
전라북도 선도기업 선정 시 가점 부여 | 최대1점 | ||
전라남도 | 전라남도 유망중소기업 선정 시 우대 | 가점2점이내 | |
중소기업 청년인턴 참여기업 선정 시 우대 | 인턴1명추가지원 | ||
중소기업 경영안전자금 융자지원 | 선정 시 우대 | ||
경상북도 | 경북신용보증재단 보증 시 우대 평가 | 보증심사시우대 (도청추천) |
|
중소기업 운전자금 융자 지원 | 선정 시 우대 | ||
경상남도 | 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3% 감면 |
|
경상남도 창업보육센터 입주 신청 시 우대 | 가점5점이내 | ||
제주특별자치도 | 신용보증 수수료 감면 | 산정보증요율0.3% 감면 |
|
중소기업육성자금 지원 우대 | 이차보전 우대 지원 | ||
성장유망 중소기업 선정 평가시 가점 | 가점0.5점 | ||
제주히트상품개발및홈쇼핑 방송지원사업선정시가점 |
가점3점 | ||
중소기업 디자인 개발지원 선정 시 우대 | 가점2점 | ||
기술 융 복합 제품개발 및 제품화 지원 신청시 우대 |
가점0.5점 | ||
첨단제조업 제조설비 투자비용 지원 신청시 우대 |
가점0.5점 | ||
첨단기술생산제품품질(성능)인증지원시우대 | 가점0.5점 | ||
(재)제주테크노파크제주 벤처마루입주심사시가점 |
가점1점 | ||
고용우수기업 인증 평가 시 가점 부여 | 가점4점 | ||
도내 기업육성을 위한 마케팅 및 시제품 제작 지원선정 시 우대 | 가점2점 | ||
금융기타 기관제공 |
IBK기업은행 | 가족친화인증 중소?중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 재무컨설팅등 |
KB국민은행 | 가족친화인증 중소?중견기업 대상 금리 우대 | 최고1.5%금리우대, 재무컨설팅등 |
|
광주은행 | 가족친화인증 중소기업 대상 금리 우대 | 융자금리0.5%우대등 | |
금융감독원 | 기업공시 시 가족친화기업 인증정보 자율공시 |
가족친화인증정보공시 | |
부산은행 | 부산지역 가족친화인증기업 대출 금리 우대 | 0.2% 금리우대 | |
신용보증기금 | 중소기업 보증심사 시 보증한도 우대 | 30억원까지 보증한도우대 |
|
중소기업 보증심사 시 심사 우대 | 일반보증 한도 적용 우대 등 |
||
신한은행 | 가족친화인증 중소?중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 재무컨설팅등 |
|
우리은행 | 가족친화인증 중소?중견기업 대상 금리 우대 | 최고1%금리우대, 재무컨설팅등 |
|
전북은행 | 도내 가족친화인증기업 이용 수수료 등 우대 | 전자금융이용수수료, 환율우대등 |
|
한국수출입은행 | 가족친화인증기업 대상 금리 우대 | 최고0.3%금리우대 |
대기업이 활용할 수 있는 인센티브 * 중소기업도 활용가능
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 |
---|---|---|---|
중앙부처 제공 | 금융위원회 | 한국거래소 상장법인 자율공시 | 가족친화경영정보 관련 사항 포함 |
법무부 | 출입국 우대 | 기업당1명우대카드발급 | |
국방부 | 물품구매 적격심사 | 가점0.4점 | |
일반용역 적격심사 | 가점0.4점 | ||
문화체육관광부 | 여가친화기업선정지원사업 | 가점5점이내 | |
스포츠용품 해외인증 획득 지원사업 | 가점3점이내 | ||
해외전시 지원사업 | 가점3점이내 | ||
독서경영 우수직장 인증 사업 | 동점 시 우선선정 | ||
산업통상자원부 | 대·중소기업생산성혁신파트너십지원 | 가점2점 | |
지역 특화산업 육성 사업 | 가점2점 | ||
고용노동부 | 시간제선택제 일자리 지원사업 | 가점5점 | |
고용창출 지원사업 | 가점5점 | ||
노사문화 우수기업 | 선정 심사시 우대 | ||
일·가정양립환경개선지원사업 | 가점5점 | ||
조달청 | 물품구매적격심사 | 신인도항목가점2점 | |
방위사업청 | 물품 제조계약 낙찰 적격심사 | 신인도항목가점0.1점 | |
과학기술 정보통신부 |
IT·SW융합산업원천기술개발사업 | 가점1점 | |
지자체 제공 | 부산광역시 | 고용우수기업 선정 | 가점1점 |
해외마케팅 참가 지원기업 선정 | 가점5점 | ||
부산신용보증재단 보증료 감면 | 보증료 감면 | ||
인천광역시 | 인천시시금고(NH농협·신한은행)금융혜택 | 금리우대,수수료면제등 | |
지방세 세무조사 유예 | 3년간면제 | ||
인천시‘우수기업인등’선정시우대 | 해외전시회참가,홍보등우선지원 | ||
광주광역시 | 여성근무환경 개선자금 | 가점 | |
경기도 | G-패밀리클러스터단위사업지원시가점부여 | 가점2점 | |
경기TP단지입주선정평가 | 가점2점 | ||
기술경영 최고위 과정 우대 | 신청시무심사합격 | ||
한국표준협회경기지부 입회비 면제 | 200,000원면제 | ||
한국표준협회경기지부‘으뜸이마크’신청비면제및연간사용료할인 | 신청비100,000원 면제등 |
||
한국표준협회경기지부최고경영자조찬회연회비할인 | 연회비10%할인 | ||
충청북도 | 한국표준협회충북지부 입회비 면제 | 입회비200,000원면제 | |
충청북도 해외 박람회 참가기업 선정 | 가점5점 | ||
해외 대형유통망 진출 지원사업 | 가점5점 | ||
해외 규격인증 획득 지원사업 | 가점5점 | ||
다문화가족 활용 수출마케팅 지원사업 | 가점5점 | ||
경상남도 | 해외마케팅 참가기업 선정 시 우대 | 가점5점이내 | |
제주특별자치도 | 스마트그리드 융복합산업 마케팅 및 시제품 제작 지원사업 지원대상기업 선정시 우대 | 가점2점 | |
청년 취업지원 희망프로젝트사업 참여기업 선정 시 우대 | 사업량 제한 시 우선선정 |
공공기관이 활용할 수 있는 인센티브
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
구분 | 기관명 | 지원사업 | 지원내용 | 비고 |
중앙부처 제공 | 기획재정부 | 공공기관경영평가시가족친화인증여부반영 | 정성평가 | |
문화체육관광부 | 예술인 파견 지원사업 | 가점3점이내 | 기업·기관 | |
고용노동부 | 인적자원개발 우수기관 인증심사 | 가점5점이내 | 기업·기관 | |
지자체 제공 | 부산광역시 | 부산시출자·출연기관경영평가 | 가점0.5점 | |
대구광역시 | 대구시출자·출연기관경영평가 | 시산하12개출자· 출연기관평가시가점 |
||
대구시가족친화인증기업·기관가족친화행사지원 | 가족친화강연, 공연,행사지원 |
기업·기관 | ||
대구시 가족친화우수기업 시상 | 인증기업, 실무자시장표창 |
기업·기관 | ||
지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 | 기업·기관 | ||
광주광역시 | 광주시출연기관경영평가 | 0.25점부여 | ||
울산광역시 | 울산시각종포상선정시우대 | 선정 심사시 우대 | 기업·기관 | |
강원도 | 홍천군 여성회관 이용료 면제 | 이용료 면제 | 기업·기관 | |
홍천군 청소년 문화의 집 이용료 면제 | 이용료 면제 | 기업·기관 | ||
충청북도 | 증평군 지방세 세무조사 유예 | 3년간면제 | 기업·기관 | |
진천군 지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 | 기업·기관 | ||
음성군 지방세 세무조사 유예 | 3년간유예 | 기업·기관 | ||
제주특별자치도 | 제주도출자·출연기관경영평가 | 도산하11개 기관평가시가점 |
자료관리 담당자
- 담당부서 :
- 직장맘지원센터
- 담당자 :
- 김미현
- 연락처 :
- 062-613-7984
