光芒闪耀之都 光州
与“你”同行 闪耀希望光芒的机会之都
欢迎来到光州
教育
学校现状 (2024年基准)
| 按年度分类 / 按学校分类 | 学校数量 (本部) | 年级 (专业) 数量 | 学生数量 | 教师数量 | 参赛者 | 毕业生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683 | 9,997 | 316,838 | 19,886 | - | - |
| 2021 | 679 | 9,913 | 307,971 | 20,083 | - | - |
| 2022 | 673 | 10,147 | 301,835 | 19,678 | 76,361 | 76,352 |
| 2023 | 672 | 9,830 | 292,916 | 19,698 | 74,828 | 76,766 |
| 2024 | 662 | 9,860 | 287,154 | 19,460 | 71,990 | 72,781 |
| 幼儿园 | 273 | 1,132 | 18,924 | 1,928 | 7,617 | 7,697 |
| 小学 | 155 | 3,946 | 78,107 | 5,978 | 10,917 | 14,393 |
| 初级中学 | 91 | 1,798 | 42,440 | 3,603 | 14,179 | 14,199 |
| 初级中学 (国・公立) | 67 | 1,340 | 31,023 | 2,710 | 10,408 | 10,423 |
| 初级中学 (私立) | 24 | 458 | 11,417 | 893 | 3,771 | 3,776 |
| 高级中学 | 68 | 1,760 | 42,189 | 3,950 | 14,179 | 12,945 |
| 普通高级中学 (国・公立) | 11 | 339 | 8,828 | 767 | 2,841 | 2,691 |
| 普通高级中学 (私立) | 36 | 936 | 23,265 | 1,994 | 7,886 | 7,016 |
| 特殊目的高级中学 (国・公立) | 5 | 66 | 1,314 | 224 | 445 | 425 |
| 特色化高级中学(国・公立) | 4 | 136 | 2,525 | 327 | 916 | 867 |
| 特色化高级中学 (私立) | 7 | 145 | 2,856 | 324 | 986 | 910 |
| 自律高级中学 (国・公立) | 5 | 138 | 3,401 | 314 | 1,105 | 1,036 |
| 专科大学 | 6 | 85 | 16,691 | 369 | 5,418 | 5,085 |
| 教育学院 | 1 | 14 | 1,319 | 72 | 343 | 316 |
| 本科大学 | 10 | 373 | 73,576 | 2,665 | 14,124 | 14,204 |
| 研究生院 | 47 | 460 | 11,989 | 314 | 4,594 | 3,430 |
| 其他学校 | 11 | 292 | 1,919 | 581 | 619 | 512 |
* 资料: 光州广域市教育厅