光芒闪耀之都 光州
与“你”同行 闪耀希望光芒的机会之都
欢迎来到光州
保健与福利
医疗机构及病床数
(单位 : 数)
| 医院 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医院数量 | 病床数量 | 医院数量 | 病床数量 | 医院数量 | 病床数量 | |
| 合计 | 2,193 | 39,136 | 2,257 | 38,829 | 2,280 | 38,939 |
| 综合医院 | 23 | 7,451 | 23 | 7,432 | 24 | 7,720 |
| 医院 | 82 | 7,332 | 81 | 7,121 | 77 | 6,836 |
| 诊所 | 967 | 2,196 | 1,013 | 2,214 | 1,044 | 2,174 |
| 特殊医院 | 7 | 1,602 | 9 | 1,745 | 8 | 1,619 |
| 疗养医院 | 59 | 14,498 | 61 | 14,465 | 63 | 14,576 |
| 牙科医院(诊所) | 648 | 24 | 658 | 24 | 650 | 19 |
| 韩医院 | 87 | 6,013 | 85 | 5,739 | 87 | 5,887 |
| 韩医诊所 | 309 | 20 | 316 | 59 | 316 | 78 |
| 韩医诊所 | 11 | - | 11 | 30 | 11 | 30 |
保健医疗院
(单位 : 数)
| 类别 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健所 | 保健分所 | 保健诊疗所 | 保健所 | 保健分所 | 保健诊疗所 | 保健所 | 保健分所 | 保健诊疗所 | |
| 光州 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 |
社会福利设施
(单位 : 数)
| 按年度分类 / 按区厅分类 | 儿童福利设施 | 妇女福利设施 | 老年人福利设施 | 残障人士福利设施 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | 设施数量 | |
| 2023 | 47 | 602 | 17 | 180 | 102 | 3,895 | 80 | 899 |
| 东区 | 14 | 240 | 2 | 10 | 10 | 362 | 6 | 102 |
| 东区 | 4 | 22 | 4 | 16 | 16 | 650 | 23 | 127 |
| 南区 | 6 | 116 | 6 | 101 | 15 | 479 | 10 | 135 |
| 北区 | 15 | 133 | 2 | 10 | 29 | 961 | 20 | 232 |
| 光山区 | 8 | 91 | 2 | 43 | 32 | 1,530 | 21 | 303 |
* 资料: 各区厅、社会福利科、高龄社会政策科、残障人士福利科、健康政策科、女性家庭政策长官