전남광주통합특별시(구)광주광역시 로고 여성·가족·교육·청년

내 삶과 내☆일이 행복한 돌봄·교육도시 실현

광주광역시 여성·가족·교육·청년
광주광역시 청소년 인구 : 233,986명(남 121,003명 / 여 112,983명)
- 총 인구 1,392,013명 중 16.81%

(2025.12.31.기준)

청소년 인구현황에 대해 광주광역시,동구,서구,남구,북구,광산구로 구분지어 안내하는 표입니다.
연령 광주광역시 동구 서구 남구 북구 광산구
인구수 인구수 인구수 인구수 인구수 인구수
합계 233,986 14,324 44,443 35,137 65,490 74,592
121,003 7,193 23,174 17,659 34,195 38,782
112,983 7,131 21,269 17,478 31,295 35,810
9세 12,606 774 2,231 2,032 3,580 3,989
6,374 409 1,113 1,020 1,811 2,021
6,232 365 1,118 1,012 1,769 1,968
10세 13,386 880 2,324 2,231 3,722 4,229
6,906 441 1,227 1,133 1,924 2,181
6,480 439 1,097 1,098 1,798 2,048
11세 13,555 818 2,409 2,330 3,759 4,239
6,929 430 1,256 1,148 1,906 2,189
6,626 388 1,153 1,182 1,853 2,050
12세 13,645 706 2,543 2,304 3,748 4,344
7,000 360 1,346 1,141 1,944 2,209
6,645 346 1,197 1,163 1,804 2,135
13세 15,176 784 2,725 2,560 4,119 4,988
7,883 397 1,450 1,306 2,112 2,618
7,293 387 1,275 1,254 2,007 2,370
14세 14,673 758 2,693 2,387 4,021 4,814
7,552 401 1,423 1,155 2,082 2,491
7,121 357 1,270 1,232 1,939 2,323
15세 14,903 733 2,696 2,399 4,038 5,037
7,679 381 1,439 1,195 2,070 2,594
7,224 352 1,257 1,204 1,968 2,443
16세 14,094 627 2,646 2,180 3,841 4,800
7,237 321 1,352 1,088 2,018 2,458
6,857 306 1,294 1,092 1,823 2,342
17세 14,645 690 2,777 2,258 3,984 4,936
7,502 341 1,444 1,138 2,099 2,480
7,143 349 1,333 1,120 1,885 2,456
18세 15,822 782 3,041 2,332 4,370 5,297
8,243 388 1,614 1,151 2,351 2,739
7,579 394 1,427 1,181 2,019 2,558
19세 14,123 855 2,771 2,092 3,807 4,598
7,297 427 1,475 1,019 1,994 2,382
6,826 428 1,296 1,073 1,813 2,216
20세 13,792 879 2,599 1,857 3,967 4,490
7,096 388 1,372 945 2,064 2,327
6,696 491 1,227 912 1,903 2,163
21세 15,037 1,083 3,008 2,031 4,259 4,656
7,747 492 1,505 1,027 2,246 2,477
7,290 591 1,503 1,004 2,013 2,179
22세 15,964 1,302 3,176 2,015 4,692 4,779
8,328 671 1,626 1,031 2,468 2,532
7,636 631 1,550 984 2,224 2,247
23세 15,489 1,278 3,205 1,987 4,552 4,467
8,103 652 1,656 1,029 2,368 2,398
7,386 626 1,549 958 2,184 2,069
24세 17,076 1,375 3,599 2,142 5,031 4,929
9,127 694 1,876 1,133 2,738 2,686
7,949 681 1,723 1,009 2,293 2,243

※ 출처 : 행정안전부 주민등록 인구통계

자료관리 담당자
담당부서 :
아동청소년과
연락처 :
613-2742
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?