輝くまち、光州
わたしの仕事も明日も輝く、チャンスあふれるまち
光州へようこそ
気候
気候
光州広域市の気候は西海岸型と内陸型の中間型で、概ね西海岸型に近く暖かく降水量が多い。春と秋には、移動性高気圧の影響で澄んで乾燥した日が多い。夏の前半は梅雨前線の影響で雨が降る日が多く、梅雨が終わった後、夏の後半までは北太平洋高気圧の影響で蒸し暑い天気が続く。台風は平均で年間三本程度が影響を与える。冬は韓国の北西から勢力を拡大する寒冷な大陸性高気圧の影響で寒くなり、西の海上で形成された雪雲が流れて雪がよく降る。
2023年現在、1年の平均気温は15.3℃で、1月の平均気温は1.7℃、8月の平均気温は27.3℃、1年の総降水量は2,116.1㎜である。
平均気温
(単位: ℃)
| 区分 | 年平均 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 15.3 | 1.7 | 4.2 | 11.2 | 14.7 | 19.4 | 23.4 | 26.3 | 27.3 | 23.8 | 16.6 | 9.9 | 4.8 |
| 2022年 | 14.8 | 1.6 | 1.8 | 9.6 | 15.5 | 19.3 | 23.8 | 27.0 | 26.9 | 23.1 | 16.0 | 11.8 | 1.1 |
| 2021年 | 15.1 | 1.4 | 5.1 | 10.6 | 14.9 | 18.4 | 23.3 | 27.0 | 25.8 | 22.9 | 17.2 | 10.2 | 4.1 |
* 资料: 光州地方气象厅
年平均降水量
(単位: ㎜)
| 区分 | 年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,116.1 | 26.8 | 14.8 | 34.8 | 66.5 | 190.1 | 441.2 | 684.6 | 341.2 | 152.5 | 11.5 | 71.9 | 80.2 |
| 2022年 | 769.9 | 0.3 | 2.7 | 105.2 | 49.4 | 0.4 | 131.7 | 169.0 | 106.4 | 89.2 | 38.3 | 46.7 | 30.6 |
| 2021年 | 1,303.8 | 33.0 | 31.1 | 122.4 | 34.2 | 139.4 | 118.1 | 227.6 | 338.7 | 131.1 | 35.3 | 85.8 | 7.1 |
* 资料: 光州地方气象厅