輝くまち、光州
わたしの仕事も明日も輝く、チャンスあふれるまち
光州へようこそ
教育
学校の現状(2024年現在)
| 年別 / 学校別 | 学校数 (分校) | 学級(課)数 | 学生数 | 教師数 | 参加者 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683 | 9,997 | 316,838 | 19,886 | - | - |
| 2021 | 679 | 9,913 | 307,971 | 20,083 | - | - |
| 2022 | 673 | 10,147 | 301,835 | 19,678 | 76,361 | 76,352 |
| 2023 | 672 | 9,830 | 292,916 | 19,698 | 74,828 | 76,766 |
| 2024 | 662 | 9,860 | 287,154 | 19,460 | 71,990 | 72,781 |
| 幼稚園 | 273 | 1,132 | 18,924 | 1,928 | 7,617 | 7,697 |
| 小学校 | 155 | 3,946 | 78,107 | 5,978 | 10,917 | 14,393 |
| 中学校 | 91 | 1,798 | 42,440 | 3,603 | 14,179 | 14,199 |
| 中学校 (国・公立) | 67 | 1,340 | 31,023 | 2,710 | 10,408 | 10,423 |
| 中学校 (私立) | 24 | 458 | 11,417 | 893 | 3,771 | 3,776 |
| 高等学校 | 68 | 1,760 | 42,189 | 3,950 | 14,179 | 12,945 |
| 一般高等学校 (国・公立) | 11 | 339 | 8,828 | 767 | 2,841 | 2,691 |
| 一般高等学校 (私立) | 36 | 936 | 23,265 | 1,994 | 7,886 | 7,016 |
| 特殊目的高等学校 (国・公立) | 5 | 66 | 1,314 | 224 | 445 | 425 |
| 特性化高等学校(国・公立) | 4 | 136 | 2,525 | 327 | 916 | 867 |
| 特性化高等学校 (私立) | 7 | 145 | 2,856 | 324 | 986 | 910 |
| 自律高等学校 (国・公立) | 5 | 138 | 3,401 | 314 | 1,105 | 1,036 |
| 専門大学 | 6 | 85 | 16,691 | 369 | 5,418 | 5,085 |
| 教育大学 | 1 | 14 | 1,319 | 72 | 343 | 316 |
| 大学 | 10 | 373 | 73,576 | 2,665 | 14,124 | 14,204 |
| 大学院 | 47 | 460 | 11,989 | 314 | 4,594 | 3,430 |
| その他の学校 | 11 | 292 | 1,919 | 581 | 619 | 512 |
* 資料 : 光州広域市教育庁