2025 주요 건설사업 현황(토목부) (2025. 9.)
(단위 : 백만원)
| 연변 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (단위:백만원) |
담당자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상무지구~첨단산단간 도로개설공사 | 서구 유촌동~광산구 산월동 | L=4.98㎞, B=21~27m(6차로) | ’16.~’28. | 234,064 | 토목1팀 (613-6882) |
|
| 2 | 월전동~무진로간 도로개설공사 | 광산구 월전동~우산동 일원 | L=6.25km, B=21.5~31m(4~6차로) | ’16.~’27. | 89,892 | 토목1팀 (613-6881) |
|
| 3 | 북부순환도로 개설사업 | 북구 용두동~장등동 | L=6.74km, B=20~35m(4~6차로) | ’07.~’28. (진행사항에 따라 변경 가능) |
178,768 | 토목1팀 (613-6881) |
※ 현재 추진사항 - 보완설계 추진에 따른 변경 사업비, 사업기간 등에 대하여 국토교통부, 기획재정부 등과 협의한 이후 관련 행정절차에 따라 사업을 추진할 계획임 |
| 4 | 경찰청사~상무로간 도로개설 | 광산구 소촌동 일원 | L=1.03km, B=35m(6차로) | ’10.~’25. | 78,400 | 토목1팀 (613-6895) |
|
| 5 | 금호코아루~U대회 진입로간 도로개설 | 서구 금호 코아루~서광주로 일원 | L=620m, L=20m(4차로) | ’17.~’25. | 27,500 | 토목1팀 (613-6893) |
|
| 6 | 금호로렌시아~매월동아델리움 간 도로개설 | 금호동 로렌시아@~매월동 아델리움@ | L=505m, B=20m(4차로) | ’18.~’27. | 19,400 | 토목1팀 (613-6881) |
|
| 7 | 풍암유통단지~송원고간 도로개설 | 서구 매월동 풍암유통단지 일원 | L=203m, B=20m(4차로) | ’19.~’25. | 4,872 | 토목1팀 (613-6893) |
|
| 8 | 제2순환도로 진월IC 진출입로 개설공사 | 남구 진월동 일원 | 진출입로 신설 2개소 L=940m, B=6.5m | ’16.~’25. | 17,320 | 토목1팀 (613-6875) |
|
| 9 | 신덕지하차도~송정로52번길 도로개설 | 광산구 도산동 1065-10번지 일원 | L=480m, B=30m(6차로) | ’19.~’26. | 20,000 | 토목1팀 (613-6877) |
|
| 10 | 송정로52번길~송정외로간 도로개설공사 | 광산구 도산동 823-9번지 일원 | L=403m, B=30m(6차로) | ’19.~’26. | 14,334 | 토목1팀 (613-6877) |
|
| 11 | 송정역 후면 연결도로 개설공사 | 광산구 소촌동~송정동 일원 | L=820m, B=9.5m(2차로) | ’17.~’26. | 14,000 | 토목1팀 (613-6883) |
|
| 12 | 영락공원 진입도로 개설 | 북구 장등동 영락공원로 미개통구간 | L=1.32㎞, B=20m(4차로) | ’18.~’25. | 17,494 | 토목1팀 (613-6877) |
|
| 13 | 동구청~조대사거리간 도로확장공사 | 동구 서석동 일원 | L=375m, B=20m→30m(4⟶5차로) | ’18.~’25. | 14,200 | 토목1팀 (613-6895) |
|
| 14 | 문흥지구~자연과학고 뒤편 도로개설 | 북구 오치동~문흥동 일원 | L=1.43㎞, B=20~30m(4차로) | ’19.~’26. | 29,457 | 토목1팀 (613-6875) |
|
| 15 | 대촌 대지마을 진입도로 개설 | 남구 대지동 에너지밸리~대지마을 앞 | L=960m, B=20m(4차로) | ’20.~’25. | 7,000 | 토목1팀 (613-6883) |
|
| 16 | 첨단3지구 진입도로 개설공사 | 북구 월출동~지야동 | L=1.3km, B=9.5~16.5m(2~4차로) | ’21.~’28. | 49,258 | 토목1팀 (613-6875) |
|
| 17 | 용전천 개수공사 | 북구 생용동~용전동(영산강 합류부) | 하천정비 L=2.04㎞ | ’17.~’26. | 23,130 | 토목2팀 (613-6927) |
|
| 18 | 송산천 개수공사 | 광산구 도덕동 지동제~지평동755-21번지 | 하천정비 L=0.8㎞ | ’23.~’26. | 3,700 | 토목2팀 (613-6923) |
|
| 19 | 광주천 환경정비사업 | 북구 각화동~동구 학동, 광주천 국가하천 구간 | 광주천 환경정비 L=12.2km | ’19.~’26. | 38,000 | 토목2팀 (613-6922) |
|
| 20 | 광주광역시 하천 징검다리 세굴방지사업 | 광주광역시 하천 징검다리 인근 | 징검다리 하상보호공 보수 및 철거 등 | ‘24~’26. | 800 | 토목2팀 (613-6923) |
|
| 21 | 중앙6분구하수관로 정비사업 | 북구 중흥, 풍향, 두암동 일원 | 오수관로 신설 L=23.8km 및 기존관 개량 L=6km | ’20.~’25. | 45,805 | 토목2팀 (613-6926) |
|
| 22 | 서창1분구(1블럭) 하수관로 정비사업 | 서구 화정3, 상무2동 등 | 오수관로 신설 L=36.2km | ’22.~’28. | 46,300 | 토목2팀 (613-6926) |
|
| 23 | 서창분구 오수관선관로 정비사업(영산강 우안, B-Line) | 영산강 우안 서창천 시점~제2하수처리장 | 오수간선관로 L=11.57km | ’23.~’28. | 30,828 | 토목2팀 (613-6927) |
|
| 24 | 중앙오수간선관로 정비사업(우안, A-line, 2구간) | 광주천 우안 무진교~광천2교 | 오수간선관로 L=3.3km | ‘23.~’26. | 49,067 | 토목2팀 (613-6925) |
|
| 25 | 중앙오수간선관로 정비사업(좌안, A2-Line) | 광주시청 뒤~제1하수처리장 | L=2.07km(A2-line) | ’22.~’27. | 5,343 | 토목2팀 (613-6925) |
|
| 26 | 동계천 주변 하수시설물 정비사업 | 동구 지산·서석동 일원 | 계곡수 전용관로 L=1.2km | ’22.~’27. | 1,493 | 토목2팀 (613-6922) |
|
| 27 | 노후하수관로 정비사업(2차1단계) | 광주광역시 동구,서구,남구,북구,광산구 일원 | 관로정비 L=14.3km | ’22.~’28. | 49,861 | 토목2팀 (613-6921) |
|
| 28 | 노후하수관로 정비사업(2차2-1단계) | 광주광역시 동구, 남구, 북구 일원 | 관로정비 L=22.9km | ’23.~’28. | 43,848 | 토목2팀 (613-6923) |
|
| 29 | 하남산단 완충저류시설 설치사업 | 광산구 하남산단 일원 | 완충저류시설 28,000㎥ | ’18.~’26. | 82,171 | 토목3팀 (613-6934) |
|
| 30 | 평동산단 완충저류시설 설치사업 | 광산구 평동산단 일원 | 완충저류시설 설치 V=19,000㎥ | ’21.~’29. | 42,785 | 토목3팀 (613-6932) |
|
| 31 | 수완지구 비점오염저감시설 설치사업 | 광산구 장덕동 일원 | 비점오염저감시설 설치(식생형,침투형 시설 등) | ’20.~’26. | 15,147 | 토목3팀 (613-6939) |
|
| 32 | 평동3차 공공폐수처리시설 설치사업 | 광산구 연산동 1157 | 폐수처리시설 증설(Q=550㎥/일) | ’23.~’25. | 3,718 | 토목3팀 (613-6933) |
|
| 33 | 하남일반산단 재생사업 | 광산구 하남산단 내 | 도로 구조개선 및 기반시설 정비 등 A=4,870천㎡ | ’16.~’25. | 43,230 | 토목3팀 (613-6939) |
※ 2025년 주요 건설사업 현황(토목부)을 사업명,위치,사업개요,사업기간,총사업비,담당자로 구분하여 안내하는 표입니다.
2026 주요 건설사업 현황(건축설비부) (2026. 3.)
(단위 : 백만원)
| 연번 | 사업명 | 위치 | 사업개요 | 사업기간 | 총사업비 (백만원) |
담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영락공원 제3봉안당 건립사업 (시공) | 북구 효령동 100-2, 산58번지 일원 | 부지면적 34,660㎡ 연면적 5,890㎡ (지하1층~지상3층/1동) |
'20. ~ '27. | 23,900 | 613-6731 |
| 2 | 5·18기록물 보존시설 확충사업 (설계) | 서구 치평동 1161-7 | 부지면적 14,199㎡, 연면적 6,300㎡ (지하1층~지상3층/1동) |
'23. ~ '28. | 43,302 | 613-6731 |
| 3 | 광주시립장애인종합복지관 재건축사업 (설계) | 북구 동림동 24번지 일원 | 부지면적 13,492㎡, 연면적 7,944.67㎡ (지상4층이하/2동) |
'22. ~ '28. | 38,800 | 613-6731 |
| 4 | 에너지산업지식산업센터 건립사업 (시공) | 남구 압촌동 497 | 부지면적 5,116㎡, 연면적 10,981.34㎡ (지하1층~지상6층/1동) |
'22. ~ '27. | 36,400 | 613-6731 |
| 5 | 아시아물역사테마체험관 및 자연형물놀이체험시설 조성사업 (설계) | 북구 동림동 산동교 일원 | 부지 60,889㎡ 인공서핑장 1,000㎡, 물놀이장/잔디마당 10,000㎡, 11,800㎡, 체험관 4,000㎡ |
'24. ~ '28. | 41,600 | 613-6731 |
| 6 | 광주비엔날레 전시관 건립사업 (설계) | 북구 매곡동 400 | 부지면적 33,330㎡, 연면적 19,916㎡ (지하2층~지상4층/1동) |
'20. ~ '27. | 118,124 | 613-6736 |
| 7 | 서부권 노인복합시설 건립사업 (시공) | 광산구 비아동 산 60번지 일원 | 부지면적 22,054㎡, 연면적 4,088㎡ (지상1-3층/1동) |
'21. ~ '27. | 37,000 | 613-6736 |
| 8 | 월봉서원 문화예술 체험복합관 건립사업 (시공) | 광산구 광산동 447 일원 | 부지면적 2,377㎡, 연면적 1,986㎡ (지하1-지상2층/1동) |
'22. ~ '26. | 11,900 | 613-6736 |
| 9 | 청각·언어 장애인복지관 건립사업 (설계) | 북구 양산동 633-1번지 일원 | 부지면적 8,459㎡, 연면적 1,551㎡ (지상1~3층/1동) |
'20. ~ '27. | 9,257 | 613-6735 |
| 10 | 광주대표도서관 건립사업 (시공) | 서구 치평동 1163 | 부지면적 14,543㎡, 연면적 11,286㎡, (지하2층~지상2층/1동) |
'19. ~ | 59,010 | 613-6716 |
| 11 | 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼 건립사업 (설계) | 북구 충효동 887번지 일원 | 부지면적 6,800㎡, 연면적 6,170㎡ (지하1층~지상1층/1동) |
'21. ~ '27. | 32,700 | 613-6718 |
| 12 | 광주 소방안전본부 및 서부소방서 합동청사 건립사업 (설계) | 서구 화정동 324-2번지 일원 | 부지면적 8,697㎡, 연면적 12,348㎡ (지상1~6층/1동) |
'20. ~ '28. | 65,513 | 613-6718 |
| 13 | 장록습지 습지생태관 조성사업 (설계) | 광산구 서봉동 82-9번지 일원 | 부지면적 10,726㎡, 연면적 2,386㎡ (지상1-2층/1동) |
'23. ~ '27. | 19,500 | 613-6733 |
| 14 | 원효사상가 이주단지 힐링촌(숙박) 건립사업 (설계) | 북구 충효동 756번지 일원 | 부지 8,466㎡, 연면적 895㎡ (지상1층/10동) |
'20. ~ '27. | 6,734 | 613-6733 |
| 15 | 첨단시내버스 공영차고지 조성사업 (시공) | 광산구 비아동 4-1번지 일원 | 부지 20,006㎡, 연면적 1,674㎡(6동) |
'21. ~ '26. | 30,100 | 613-6727 |
| 16 | 어린이 아트앤사이언스파크 건립사업 (설계) | 서구 풍암동 2-7번지 일원 | 부지 8,119㎡ 연면적 2,520㎡ (지상1~3층/1동) |
'24. ~ '28. | 19,800 | 613-6727 |
| 17 | 2하수처리장 에너지자립화 사업 (설계) | 광산구 송대길 770 일원 | 부지면적 153,610㎡, 연면적 4,428.79㎡ (신설) 음식물처리시설, 소화조 2지, 슬러지가용화설비 등 |
'19. ~ '27. | 39,410 | 613-6758 |

